Websitedevelopment
Het MKB Easywebsite pakket is een compleet website pakket voor de ondernemer die zich snel, eenvoudig maar ook kwalitatief wil presenteren op internet. Wij bieden u de hosting, domeinnaam en de website aan voor 1 prijs. Wij ontwikkelen de website voor u en dragen deze aan u over zodat u zelf de inhoud kunt bijhouden zoals u bijvoorbeeld in Word werkt. U heeft de keuze uit de volgende 2 standaard pakketten. Voor specifiekere wensen en eisen gaan we graag met u in gesprek.
Prijs per jaar | € 120,00 | ![]()
|
Setupkosten 1 | € 750,00 | |
Domeinnaam | Inclusief 1 .nl domeinnaam | |
Pagina’s | – Homepage – Contactformulier – 4 door u te bepalen pagina’s |
|
Website | De website bestaat naast de pagina’s uit: – Header – Menu – Content – Footer – Social media links (indien gewenst) |
|
Schijfruimte | 250 MB | |
Dataverkeer | 2 GB | |
POP3 email | 10 accounts | |
Subdomeinen | 2 | |
Perl ondersteuning | Ja | |
PHP 5 | Ja | |
PHP MyAdmin | Ja | |
SQL Databases | 2 | |
Virusscanner | Ja | |
Webstatistieken | Ja (Google Analytics) | |
Webmail | Ja | |
Mailing Lists | Ja |
1 Onder de setupkosten vallen de volgende diensten:
- Opzetten complete website met door u aangeleverde content (teksten) en afbeeldingen. De layout wordt met u doorgenomen aan de hand van standaard door ons gemaakte layouts. Deze zijn volledig aan te passen met uw logo, afbeeldingen en teksten.
- Aanmaken e-mail accounts
- Aanmaken en koppelen Google Analytics
- 1 uur uitleg bij oplevering website hoe u zelf de teksten van de variabele pagina’s kunt bijhouden.
Prijs per jaar | € 240,00 | ![]()
|
Setupkosten 1 | € 2.000,00 | |
Domeinnaam | Inclusief 1 .nl domeinnaam | |
Pagina’s | – Homepage – Contactformulier – 20 door u te bepalen pagina’s |
|
Website | De website bestaat naast de pagina’s uit: – Header – Menu – Content – Footer – Social media links (indien gewenst) |
|
Schijfruimte | 750 MB | |
Dataverkeer | 2,5 GB | |
POP3 email | onbeperkt aantal accounts | |
Subdomeinen | onbeperkt | |
Perl ondersteuning | Ja | |
PHP 5 | Ja | |
PHP MyAdmin | Ja | |
SQL Databases | 2 | |
Virusscanner | Ja | |
Webstatistieken | Ja (Google Analytics) | |
Webmail | Ja | |
Mailing Lists | Ja |
1 Onder de setupkosten vallen de volgende diensten:
- Opzetten complete website met door u aangeleverde content (teksten) en afbeeldingen. De layout wordt met u doorgenomen aan de hand van standaard door ons gemaakte layouts. Deze zijn volledig aan te passen met uw logo, afbeeldingen en teksten.
- Aanmaken e-mail accounts
- Aanmaken en koppelen Google Analytics
- 1 uur uitleg bij oplevering website hoe u zelf de teksten van de variabele pagina’s kunt bijhouden.